Kontingentsatser udendørs 2011
| | U 6 - U 7 | 200 kr. |
| | | |
| | U 8 - U 9 | 225 kr. |
| | | |
| | U 10 + U11 | 275 kr. |
| | | |
| | U 12 + U13 | 300 kr. |
| | | |
| | U 14 + U15 | 400 kr. |
| | | |
| | U 17 + U19 | 450 kr. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Senior herrer | 650 kr. |
| | | |
| | FCKoner | 200 kr. |
| | | |
| | Oldboys | 600 kr. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Indendørs 2011/2012 | 350 kr. |
| | | |
| Oldboys og FCKoner opkræves én gang årligt.
De øvrige hold opkræves hvert 1/2 år for henholdsvis forår og efterår.
Dertil kommer særskilt kontingent for indendørs, som opkræves én gang sidst på året. |